Наш каталог

Канализационные насосные станции очищенных сточных вод

Заполнить опросный лист

Канализационная насосная станция очищенных сточных вод – это насосная станция, не укомплектованная сороудерживающей корзиной (дробилкой) и обеспечивающий подачу или отведение очищенных вод в соответствии с нуждами заказчика и нуждается в проектировании

Как выбрать насосную станцию? Какая стоимость насосной станции?

Заполнение опросного листа или звонок позволит в кратчайшие сроки подготовить нашими специалистами техническое решение и определить стоимость.

Стоимость насосных станций зависит:

  • от требуемого расхода и напора
  • марки и количества насосного оборудования и арматуры
  • материала корпуса (стеклопластик /нержавеющая сталь / сталь (Ст.3) / сталь 09г2с)
  • отметки заложения самотечного трубопровода

Ориентировочная стоимость канализационных насосных станций очищенных сточных вод (корпус стеклопластик, без корзины, ШУ внутренний, без АВР, отметка самотечного трубопровода по лотку -2м, схема работы 1 рабочий +1 резервный) и не включает доставку

КНС неочищенных стоков

Объем, М3/ч Напор на выходе КНС Цена, тыс. руб., в т.ч. НДС (18%) Основные размеры, мм

Насосы, марка

D H
10 10 432 684,00 1000 3300 SEG.40.12.2.50B
20 10  540 624,40 1500 3300 SL1.50.65.15.2.50B
30 10  588 599,34 1500 3500 SL1.50.65.22.2.50D.B
40 10  602 999,34 1500 3700 SL1.50.65.22.2.50D
50  10 616 199,34 1500 3800 SL1.50.65.22.2.50D
60  10  940 911,30 1500 3800 SL1.80.80.40.4.51D.B
70  10  940 911,30 1500 3800 SL1.80.80.40.4.51D.B
80  10  973 311,30 1500 3900 SL1.80.80.40.4.51D.B
90  10  991 311,30 1500 4000 SL1.80.80.40.4.51D.B
100  10  1 009 311,30 1500 4100 SL1.80.80.40.4.51D.B
10 20 516 174,73 1000 3300 SEG.40.26.2.50B
20  20  680 825,80 1500 3500 SL1.50.65.40.2.51D.B
30  20  682 025,80 1500 3500 SL1.50.65.40.2.51D.B
40 20  1 094 890,29 1500 3700 SL1.80.80.75.4.51D.B
50 20  1 094 890,29 1500 3700 SL1.80.80.75.4.51D.B
60 20  1 118 890,29 1500 3800 SL1.80.80.75.4.51D.B
70 20  1 219 848,26 1900 3800 SL1.80.100.75.4.51D.B
80 20  1 227 971,87 1900 3900 SLV.80.100.110.2.51D
90 20  1 495 086,07 1900 4100 SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D
100  20  1 508 286,07 1900 4200 SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D

КНС очищенных стоков

Объем, М3/ч Напор на выходе КНС Цена, тыс. руб., в т.ч. НДС (18%) Основные размеры, мм

Насосы, марка

D H
10 10 425 472,60 1000 3300 SEG.40.12.2.50B
20 10  531 613,99 1500 3300 SL1.50.65.15.2.50B
30 10  578 789,35 1500 3500 SL1.50.65.22.2.50D.B
40 10  592 949,35 1500 3700 SL1.50.65.22.2.50D
50  10 605 929,35 1500 3800 SL1.50.65.22.2.50D
60  10  925 229,44 1500 3800 SL1.80.80.40.4.51D.B
70  10  925 229,44 1500 3800 SL1.80.80.40.4.51D.B
80  10  957 089,44 1500 3900 SL1.80.80.40.4.51D.B
90  10  974 789,44 1500 4000 SL1.80.80.40.4.51D.B
100  10  992 489,44 1500 4100 SL1.80.80.40.4.51D.B
10 20 507 571,81 1000 3300 SEG.40.26.2.50B
20  20  669 478,71 1500 3500 SL1.50.65.40.2.51D.B
30  20  670 658,71 1500 3500 SL1.50.65.40.2.51D.B
40 20  1 076 642,11 1500 3700 SL1.80.80.75.4.51D.B
50 20  1 076 642,11 1500 3700 SL1.80.80.75.4.51D.B
60 20  1 100 242,11 1500 3800 SL1.80.80.75.4.51D.B
70 20  1 199 517,46 1900 3800 SL1.80.100.75.4.51D.B
80 20  1 207 505,67 1900 3900 SLV.80.100.110.2.51D
90 20  1 470 167,96 1900 4100 SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D
100  20  1 483 147,96 1900 4200 SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D

Описание очищенного стока

Screenshot 10

 

100% готовность продукции для монтажа.

Продукция поставляется укомплектованной необходимым оборудованием и готово к работе после монтажа на объекте. По требованию заказчика, возможна поставка только резервуара насосной станции. Комплектация ОС осуществляются любыми насосными агрегатами.

Современные материалы и технология при производстве стеклопластика.

  • завод спроектирован и построен по эскизу европейских партнеров, имеющих большой опыт по данному направлению и обеспечивает высокое качество продукции в течение всего года;
  • специальная конструкция цеха, в которой рабочая территория делиться на три производственные зоны (намотка/формовка/сборка) с разной температурой и кратностью обмена воздуха, строго необходимой для выполнения работ в данной зоне;
  • американское и финское производственное оборудование;
  • материалы (смолы и стекло) европейских поставщиков, используемые на аналогичных заводах в Европе, по требованию заказчика возможно использование материалов российских поставщиков;
  • специально приглашенные иностранные специалисты с большим опытом работы на действующих европейских производствах;
  • постоянное тестирование продукции в независимых европейских и российских лабораториях.

pdf КНС ОС пример 1
pdf КНС ОС пример 2

 

^Наверх